| Код | Годы | Примечание |
|---|---|---|
W116 |
1972–1980 | İlk rəsmi S-Class |
W126 |
1979–1991 | Ən dözümlü nəsil, legenda |
W140 |
1991–1998 | Ən böyük, ən ağır S-Class |
W220 |
1998–2005 | Texnologiya inqilabı, lakin etibarsızlıq problemi |
W221 |
2005–2013 | Keyfiyyət geri qayıtdı |
W222 |
2013–2020 | Müasir lüks |
W223 |
2020–indiki | Rəqəmsal dövr, MBUX Hyperscreen |
| Parametr | S450 | S500 | S580 | S63 AMG | S Maybach |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 3.0T 6cil | 3.0T 6cil | 4.0T V8 | 4.0T V8 | 4.0T V8 |
| Güc (a.g.) | 367 | 435 | 503 | 612 | 550 |
| 0–100 km/s | 5.1 s | 4.9 s | 4.4 s | 3.4 s | 4.4 s |
| Maks. sürət | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 300 km/s | 250 km/s |
| Uzunluq | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5179 mm | 5469 mm |
| Baqaj | 550 L | 550 L | 550 L | 550 L | 510 L |
| Sürücülük | 4MATIC+ | 4MATIC+ | 4MATIC+ | 4MATIC+ | 4MATIC |
You can search for OBD2 fault codes for Mercedes-Benz cars in this section and see the cause and initial check steps.
Смотреть коды ошибок