Toyota RAV4 — dünyanın ən çox satılan SUV-u. XA50 hibrid versiyası şəhərdə 5.0 L/100 — inanılmaz qəna...
| Kod | İllər | Qeyd |
|---|---|---|
XA10 |
1994–2000 | İlk RAV4, 3 qapılı |
XA50 |
2018–indiki | TNGA, dünyanın ən çox satılan SUV-u |
| Parametr | 2.0 MPI | 2.5 HEV | 2.5 plug-in hibrid |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 149 | 222 | 306 |
| 0–100 km/s | 10.5 s | 8.1 s | 6.2 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 7.5 L/100 | 5.0 L/100 | ~1.0 L/100 |
| Baqaj | 580 L | 580 L | 520 L |
Toyota avtomobilləri üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb və ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Xəta kodlarına bax