Mass-market və lüks
Let's Go Places
Camry, Corolla, RAV4, Land Cruiser, Prado, Prius
1937
Toyota Motor Corporation
Let's Go Places
Toyota avtomobilləri Bakıda. Camry, Corolla, RAV4, Land Cruiser, Prado, Prius və digər modellər.
Toyota-nın tarixi müstəsna bir hekayədir — çünki bu şirkət avtomobil üçün yox, toxuculuq sənayesi üçün qurulmuşdu. Sakichi Toyoda 1924-cü ildə dünyanın ilk tam avtomatik toxucu dəzgahını icad etdi. Oğlu Kiichiro Toyoda 1933-cü ildə Toyoda Automatic Loom Works-ün daxilində avtomobil bölməsi açdı. 1935-ci ildə ilk prototip Toyoda AA hazır oldu. 1937-ci il, 28 avqust — Toyota Motor Company rəsmi olaraq ayrı şirkət kimi quruldu. Ad "Toyoda"dan "Toyota"ya dəyişdirildi — Yapon mədəniyyətində 8 rəqəmi uğur simvolu sayılır, "Toyota" 8 qələm zərbəsiylə yazılır.
Əsas zavodlar: Yaponiya (Toyota City, Kyuşu), ABŞ, Kanada, Çin, Tailand, İndoneziya, Türkiyə, Rusiya. Azərbaycan üçün avtomobillər Yaponiya, Türkiyə və digər mənbələrdən tədarük olunur.
| İl | Hadisə |
|---|---|
| 1867 | Sakichi Toyoda anadan olur |
| 1924 | İlk avtomatik toxucu dəzgahı |
| 1933 | Toyoda şirkətinin daxilində avtomobil bölməsi |
| 1935 | İlk prototip — Toyoda AA |
| 1937 | Toyota Motor Company rəsmi qurulur |
| 1947 | Toyota SA — müharibədən sonra ilk kütləvi model |
| 1957 | Toyota Amerika bazarına daxil olur |
| 1958 | Toyota Land Cruiser Amerika-da satışa çıxır |
| 1966 | Toyota Corolla — tarixin ən çox satılan avtomobili başlayır |
| 1969 | Toyota dünyada 1 milyon avtomobil istehsal edir |
| 1982 | Toyota Camry başlayır |
| 1984 | Toyota Corolla AE86 — Hachi-Roku əfsanəsi |
| 1989 | Lexus marması qurulur — Toyota-nın lüks bölümü |
| 1994 | Toyota RAV4 — dünyada ilk kompakt SUV |
| 1997 | Toyota Prius — dünyanın ilk kütləvi hibrid avtomobili |
| 1999 | Toyota Land Cruiser 100 |
| 2000 | Toyota dünyada 2-ci ən böyük avtomobil şirkətinə çevrilir |
| 2007 | Toyota GM-i keçərək dünyada №1 olur |
| 2009 | Toyota Prius 3-cü nəsil — hibridi ucuzlaşdırdı |
| 2010 | Kütləvi geri çağırma — qaz pedalı problemi (8 milyon avt.) |
| 2012 | Toyota GR86 (GT86) — əyləncəli arxa sürücülük |
| 2018 | Toyota Supra A90 — BMW ilə birgə layihə |
| 2019 | Toyota RAV4 — dünyada ən çox satılan SUV |
| 2021 | Toyota bZ4X — ilk tam elektrikli Toyota |
| 2022 | GR Corolla, GR Yaris — performans inqilabı |
| 2023 | Toyota yenidən dünyada №1 — 11.2 milyon avtomobil |
| 2024 | Land Cruiser 250 — köklü yenilənmə |
GR (Gazoo Racing) — Toyota-nın yarış və performans bölümüdür. 2007-ci ildə yaradıldı. GR Yaris WRC texnologiyasını yol avtomobilinə gətirdi.
Let's Go Places
| Kod | Tip | Həcm | Tətbiq |
|---|---|---|---|
1NZ-FE |
4 silindr benzin | 1.5L | Corolla köhnə, Yaris |
1ZZ-FE |
4 silindr benzin | 1.8L | Corolla E120/E130 |
2ZR-FE |
4 silindr benzin | 1.6L | Corolla E140/E150 |
2AR-FE |
4 silindr benzin | 2.5L | Camry, RAV4 köhnə |
A25A-FKS |
4 silindr benzin | 2.5L | Camry yeni, RAV4 yeni |
2GR-FE/FKS |
V6 benzin | 3.5L | Camry V6, Highlander |
1UR-FE |
V8 benzin | 4.6L | Land Cruiser 200 |
3UR-FE |
V8 benzin | 5.7L | LC 200 V8, Tundra |
F33A-FTS |
V6 turbo benzin | 3.5L | Land Cruiser 300 |
1GD-FTV |
4 silindr dizel | 2.8L | Fortuner, Hilux, Prado |
1VD-FTV |
V8 dizel | 4.5L | Land Cruiser 200 |
2ZR-FXE |
hibrid sistem | 1.8L | Prius, Corolla HEV |
M20A-FXS |
hibrid sistem | 2.0L | Corolla HEV yeni, RAV4 HEV |
A25A-FXS |
hibrid sistem | 2.5L | Camry HEV, RAV4 HEV |
G16E-GTS |
3 silindr turbo benzin | 1.6L | GR Yaris, GR Corolla |
FA24 |
boksser 4 benzin | 2.4L | GR86 |
B58 (BMW) |
I6 turbo benzin | 3.0L | Supra A90 |
M20A-FKS |
4 silindr benzin | 2.0L | Corolla, C-HR, RAV4 |
1ZR-FE |
4 silindr benzin | 1.6L | Corolla və Auris giriş benzin xətti |
1KD-FTV |
4 silindr turbo dizel | 3.0L | Hilux, Prado əvvəlki nəsillər |
| Model | Sinif | Növ | Baqaj | Başlanğıc qiymət* | Ən Güclü | Ən Populyar Bakıda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaris | Mini | Hetçbek | 286 L | ~18.000 $ | GR Yaris (261 a.g.) | 1.5 HEV |
| Corolla | Kompakt | Sedan | 371 L | ~22.000 $ | GR Corolla (300 a.g.) | 1.8 MPI / 1.8 HEV |
| Camry | Orta | Sedan | 524 L | ~32.000 $ | 3.5 V6 (301 a.g.) | 2.5 HEV |
| RAV4 | Kompakt | SUV | 580 L | ~32.000 $ | 2.5 plug-in hibrid (306 a.g.) | 2.5 HEV |
| Highlander | Orta | SUV | 456 L | ~45.000 $ | 3.5 V6 (295 a.g.) | 2.5 HEV |
| Fortuner | Orta | SUV | 822 L | ~38.000 $ | 2.8L dizel (204 a.g.) | 2.8 Dizel 4x4 |
| Prado | Böyük | SUV | 564 L | ~55.000 $ | 4.0 V6 (282 a.g.) | 2.8 Dizel |
| Land Cruiser | Tam ölçülü | SUV | 909 L | ~80.000 $ | 3.5T V6 (415 a.g.) | 4.6 V8 / 3.5T |
| Alphard | Lüks | MPV | 810 L | ~50.000 $ | 3.5 V6 (296 a.g.) | 2.5 HEV |
| Hilux | — | Pikap | — | ~35.000 $ | 2.8L dizel (204 a.g.) | 2.8 Dizel 4x4 |
| Prius | Hibrid | Sedan | 284 L | ~28.000 $ | 2.0 plug-in hibrid (223 a.g.) | 1.8 HEV |
Toyota avtomobilləri üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb və ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Xəta kodlarına bax