Şimali Amerikada D-sinif sedan, 2006-dan.
| Parametr | 1.5T EcoBoost | 2.0T EcoBoost | 2.0 Hibrid | 2.0 TDCi |
|---|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 160 | 240 | 187 | 150–210 |
| Fırlanma momenti | 240 Nm | 345 Nm | 200 Nm | 370–450 Nm |
| 0–100 km/s | 8.3 s | 6.5 s | 8.9 s | 8.5 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 7.0 L/100 | 8.5 L/100 | 5.5 L/100 | 5.5 L/100 |
| Baqaj (sedan) | 433 L | 433 L | 358 L | 433 L |
| Baqaj (vaqon) | 525 L | 525 L | — | 525 L |
Ford avtomobilləri üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb və ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Xəta kodlarına bax