| Parametr | 1.4 TSI | 1.5 TSI | 2.0 TSI |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 150 | 150 | 190–220 |
| Fırlanma momenti | 250 Nm | 250 Nm | 320–350 Nm |
| 0–100 km/s | 9.2 s | 9.2 s | 7.5 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 6.0 L/100 | 5.9 L/100 | 7.0 L/100 |
| Baqaj | 615 L | 615 L | 615 L |
Volkswagen cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Переглянути коди помилок