| Код | років | Примітка |
|---|---|---|
E120 |
2000–2006 | Azərbaycanda ən çox görülən Corolla |
E140/E150 |
2006–2013 | |
E170 |
2013–2019 | |
E210 |
2018–indiki | TNGA platforması, hibrid standart |
| Parametr | 1.2T | 1.8 HEV | 2.0 HEV |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 116 | 122 | 184 |
| 0–100 km/s | 10.2 s | 10.9 s | 7.9 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 5.5 L/100 | 3.8 L/100 | 4.2 L/100 |
| Baqaj | 361 L | 361 L | 361 L |
Toyota cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Переглянути коди помилок