| Код | років | Примітка |
|---|---|---|
X253 |
2015–2022 | İlk GLC, C-Class platforması |
X254 |
2022–indiki | Yeni nəsil, plug-in hibrid fokus |
| Parametr | GLC200 | GLC300 | GLC220d | GLC300e plug-in hibrid | GLC43 AMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 1.5T+48V | 2.0T+48V | 2.0 Dizel | 2.0T+Elektrik | 3.0T |
| Güc (a.g.) | 204 | 258 | 197 | 313 | 421 |
| 0–100 km/s | 8.1 s | 6.0 s | 7.6 s | 5.9 s | 4.1 s |
| Maks. sürət | 230 km/s | 240 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 250 km/s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 7.0 L/100 | 8.1 L/100 | 5.8 L/100 | ~1.5 L/100* | 10.0 L/100 |
| Baqaj | 620 L | 620 L | 620 L | 530 L | 620 L |
| Yer klirensı | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 185 mm |
Mercedes-Benz cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Переглянути коди помилок