| Код | років | Примітка |
|---|---|---|
C117 |
2013–2019 | İlk CLA |
C118 |
2019–indiki | Tamamilə yeniləndi, daha kəskin dizayn |
| Parametr | CLA180 | CLA200 | CLA220 | CLA35 AMG | CLA45 AMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 1.4T | 1.4T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| Güc (a.g.) | 136 | 163 | 190 | 306 | 421 |
| 0–100 km/s | 8.7 s | 8.2 s | 6.9 s | 4.7 s | 3.9 s |
| Maks. sürət | 210 km/s | 225 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 270 km/s |
| Uzunluq | 4688 mm | 4688 mm | 4688 mm | 4688 mm | 4688 mm |
| Baqaj | 460 L | 460 L | 460 L | 460 L | 460 L |
Mercedes-Benz cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Переглянути коди помилок