| Код | років | Примітка |
|---|---|---|
GMT400 |
1988–1998 | İlk Sierra |
GMT800 |
1999–2006 | Böyük irəliləyiş |
GMT900 |
2007–2013 | |
K2XX |
2014–2018 | Alüminium istifadəsi |
T1XX |
2019–indiki | CarbonPro yük yatağı |
| Parametr | 2.7T | 5.3L V8 | 6.2L V8 | 3.0L Duramax |
|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 2.7L Turbo | 5.3L V8 | 6.2L V8 | 3.0L I6 Dizel |
| Güc (a.g.) | 310 | 355 | 420 | 277 |
| Fırlanma momenti | 430 Nm | 519 Nm | 624 Nm | 624 Nm |
| Yanacaq sərfiyyatı | 10.5 L/100 | 13.5 L/100 | 15.0 L/100 | 10.0 L/100 |
GMC cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Переглянути коди помилок