| Код | Годы | Примечание |
|---|---|---|
ZE0 |
2010–2017 | İlk Leaf, 24/30 kWh |
ZE1 |
2017–indiki | 40/62 kWh |
| Parametr | ZE1 Standard | ZE1 Plus |
|---|---|---|
| Baterey | 40 kWh | 62 kWh |
| Güc (a.g.) | 150 | 217 |
| Menzil (WLTP) | 270 km | 385 km |
| Şarj (DC CHAdeMO) | 50 kW | 100 kW |
| Baqaj | 435 L | 435 L |
Nissan cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Смотреть коды ошибок