| Код | Годы | Примечание |
|---|---|---|
NA |
1989–1997 | İlk MX-5, balıq gözü fənerlər |
NB |
1998–2005 | Yeniləndi |
NC |
2005–2014 | Böyüdü |
ND |
2015–indiki | SKYACTIV, ən yaxşı nəsil |
| Parametr | 1.5L | 2.0L Soft Top | 2.0L RF |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 132 | 184 | 184 |
| Yanacaq sərfiyyatı | 6.0 L/100 | 7.0 L/100 | 7.2 L/100 |
| Çəki | 1050 kg | 1098 kg | 1135 kg |
| Baqaj | 130 L | 130 L | 127 L |
Mazda cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Смотреть коды ошибок