| Код | Годы | Примечание |
|---|---|---|
KE |
2012–2016 | İlk nəsil, SKYACTIV başlanğıcı |
KF |
2017–indiki | KODO zirvəsi, lüks salon |
| Parametr | 2.0 SKYACTIV-G | 2.5 SKYACTIV-G | 2.2 SKYACTIV-D |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 165 | 194 | 184 |
| Yanacaq sərfiyyatı | 7.2 L/100 | 8.2 L/100 | 5.5 L/100 |
| Baqaj | 522 L | 522 L | 522 L |
| Yer klirensı | 191 mm | 191 mm | 191 mm |
Mazda cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Смотреть коды ошибок