| Код | Годы | Примечание |
|---|---|---|
CG/CF |
1997–2002 | 6-cı nəsil |
CM/CL |
2002–2008 | 7-ci nəsil |
CV |
2017–indiki | 10/11-ci nəsil |
| Parametr | 1.5T LX | 2.0T Sport | 2.0 e:HEV | 2.0 plug-in hibrid |
|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 1.5L Turbo | 2.0L Turbo | 2.0+Elekt. | 2.0+Elekt. |
| Güc (a.g.) | 192 | 252 | 212 | 209 |
| 0–100 km/s | 7.8 s | 6.1 s | 7.4 s | 7.1 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 7.5 L/100 | 8.5 L/100 | 5.0 L/100 | ~1.5 L/100 |
| Baqaj | 473 L | 473 L | 473 L | 378 L |
Honda cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Смотреть коды ошибок