Yapon avtomobil markası — kompaktdan superkara
Innovation that Excites — elektrik, performans, etibarlılıq
Qashqai, X-Trail, Patrol, Primera, Maxima, Almera
1911
Renault-Nissan-Mitsubishi Alyansı
Innovation that Excites (Həyəcan Verən İnnovasiya) — 2012-ci ildən.
Nissan — 日 (Ni) = Nippon (Yaponiya) + 産 (San) = Sangyo (Sənaye). Birlikdə: Yapon Sənayesi. Datsun — DAT + sun (günəş) — DAT-ın günəşi.
Nissan sözü içindəki çevrə — günəşi simvollaşdırır. 2020 yeni minimalist loqo: düz xəttlər, parlaq effekt yoxdur.
Nissan avtomobilləri Bakıda. Qashqai, X-Trail, Patrol, Primera, Maxima və digər modellər.
Nissan-ın tarixi 1911-ci ilə dayanır. Masujiro Hashimoto Tokioda Kwaishinsha Motor Car Works qurdu. 1914-də ilk avtomobil DAT (Dattatsu) — Den, Aida, Takuchi baş hərfləri. 1931 Datson (Dat-ın oğlu), sonra Datsun (sun = günəş). 1933 Nippon Sangyo DAT Motors-u aldı — Nissan Motor Co., Ltd. Nissan = Ni(ppon) San(gyo) — Yapon Sənayesi. 1958 Datsun ABŞ-a daxil oldu. 1981 Datsun → Nissan adı dəyişdi.
Loqo — Nissan sözü içindəki çevrə. Çevrə günəşi simvollaşdırır. 2020 yeni minimalist loqo.
Əsas zavodlar: Yaponiya (Yokohama, Oppama, Kyushu), ABŞ, İngiltərə, İspaniya, Rusiya, Çin, Meksika. Azərbaycan üçün Yaponiya, Avropa, Yaxın Şərq.
| İl | Hadisə |
|---|---|
| 1911 | Kwaishinsha Motor Car Works — DAT avtomobili |
| 1931 | Datson/Datsun adı |
| 1933 | Nissan Motor Co., Ltd. qurulur |
| 1937 | Müharibə dövrü — hərbi istehsal |
| 1955 | Nissan bərpa olunur |
| 1958 | Datsun ABŞ bazarına daxil olur |
| 1966 | Datsun 1600 (Bluebird) — ixracat uğuru |
| 1969 | Nissan Skyline GT-R — əfsanənin başlanğıcı |
| 1970 | Datsun 240Z — Yapon idman avtomobilinin simvolu |
| 1973 | Neft böhranı — Datsun Amerikada böyük uğur |
| 1981 | Datsun → Nissan adı dəyişikliyi |
| 1989 | Infiniti lüks markası |
| 1992 | Nissan GT-R R32 — Godzilla Avstraliyada |
| 1993 | Nissan Altima başlayır |
| 1999 | Nissan iflas astanasında — Renault alır, Ghosn gəlir |
| 2001 | Nissan Revival Plan — 2 ildə geri dönüş |
| 2002 | Nissan Murano — krossover anlayışını dəyişdi |
| 2007 | Nissan GT-R R35 — 480 a.g., əlçatan superkar |
| 2010 | Nissan Leaf — dünyanın ilk kütləvi elektrikli avtomobili |
| 2013 | Nissan Qashqai — kompakt SUV inqilabı |
| 2016 | Nissan Mitsubishi-ni alır |
| 2018 | Carlos Ghosn tutulur |
| 2019 | Ghosn Libanaya qaçır |
| 2021 | Nissan Ariya — müasir elektrikli SUV |
| 2022 | Nissan Z (400Z) — əfsanənin geri dönüşü |
| 2023 | Renault-Nissan münasibətlərini yenidən tarazlaşdırır |
NISMO (Nissan Motorsport) — 1984-cü ildən Nissan-ın yarış və performans bölümüdür. Həm yol avtomobilləri, həm də yarış proqramları — Super GT, Formula E, Le Mans.
Innovation that Excites
| Kod | Tip | Həcm | Tətbiq |
|---|---|---|---|
GA16DE |
4 silindr benzin | 1.6L | Almera N15, Sunny |
SR18DE/SR20DE |
4 silindr benzin | 1.8–2.0L | Primera P11, Sunny, X-Trail |
QR20DE/QR25DE |
4 silindr benzin | 2.0–2.5L | X-Trail T30/T31, Almera, Serena |
MR20DE/MR20DD |
4 silindr benzin | 2.0L | Qashqai J10/J11, X-Trail T32 |
HR16DE |
4 silindr benzin | 1.6L | Juke, Qashqai |
MR16DDT |
4 silindr turbo benzin | 1.6L | Juke, Qashqai |
VQ20DE/VQ30DE |
V6 benzin | 2.0–3.0L | Maxima A32/A33 |
VQ35DE/VQ35HR |
V6 benzin | 3.5L | Murano, 350Z, Pathfinder |
VQ37VHR |
V6 benzin | 3.7L | 370Z |
VQ40DE |
V6 benzin | 4.0L | Pathfinder R51, Navara |
TB48DE |
I6 benzin | 4.8L | Patrol Y61 |
VK56DE/VK56VD |
V8 benzin | 5.6L | Patrol Y62, Titan |
RB26DETT |
I6 twin-turbo benzin | 2.6L | Skyline R32/R33/R34, GT-R |
VR38DETT |
V6 biturbo benzin | 3.8L | GT-R R35 |
YD25DDTi |
4 silindr dizel | 2.5L | Navara D40, Pathfinder R51 |
ZD30DDTi |
4 silindr dizel | 3.0L | Patrol Y61 |
MR20DE |
4 silindr benzin | 2.0L | Qashqai, X-Trail, Sentra |
VQ35DE/VQ37 |
V6 benzin | 3.5-3.7L | Murano, Pathfinder, Maxima |
| Model | Sinif | Növ | Baqaj | Başlanğıc qiymət* | Ən güclü | Azərbaycanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micra | Mini | Hetçbek | 300 L | ~15.000 $ | 0.9T (90 a.g.) | ⭐⭐ |
| Almera Classic | Kompakt | Sedan | 435 L | ~12.000 $ | 1.6L (107 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐ |
| Sunny | Kompakt | Sedan | 430 L | ~10.000 $ | 1.6L (107 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐ |
| Primera P11 | Kompakt | Sedan | 460 L | ~10.000 $ | 2.0L (140 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Maxima A32 | Orta | Sedan | 444 L | ~12.000 $ | VQ30 (200 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Juke | Subkompakt | Krossover | 251–422 L | ~25.000 $ | NISMO (218 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐ |
| Qashqai | Kompakt | SUV | 430 L | ~28.000 $ | 1.6DIG-T (163 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| X-Trail | Orta | SUV | 565–605 L | ~30.000 $ | 2.5L (170 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Murano | Orta | Krossover | 906 L | ~40.000 $ | 3.5 V6 (249 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐ |
| Pathfinder | Böyük | SUV (7 yer) | 396 L | ~45.000 $ | V6 (284 a.g.) | ⭐⭐⭐ |
| Patrol Y61 | Tam ölçülü | SUV | — | ~25.000 $ | TB48 (275 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Patrol Y62 | Tam ölçülü | SUV | — | ~80.000 $ | 5.6 V8 (405 a.g.) | ⭐⭐⭐⭐ |
| Navara D40 | — | Pikap | — | ~25.000 $ | 2.5D (174 a.g.) | ⭐⭐⭐ |
| Leaf | Kompakt | elektrikli avtomobil | 435 L | ~28.000 $ | 62kWh (217 a.g.) | ⭐⭐ |
| Ariya | Orta | elektrikli avtomobil SUV | 466 L | ~48.000 $ | AWD (389 a.g.) | ⭐ |
| GT-R R35 | Superkar | Kupe | 315 L | ~115.000 $ | Nismo (720 a.g.) | ⭐ |
| 400Z | İdman | Kupe | 235 L | ~45.000 $ | Nismo (420 a.g.) | ⭐ |
Nissan avtomobilləri üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb və ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Xəta kodlarına bax