Mass-market və lüks
İnsanlıq üçün inkişaf
Sonata, Tucson, Santa Fe, Elantra, Accent
1967
Hyundai Motor Group
İnsanlıq üçün inkişaf
Hyundai avtomobilləri Bakıda. Sonata, Tucson, Santa Fe, Elantra, Accent və digər modellər.
1947-ci ildə Chung Ju-yung Hyundai Civil Industries (inşaat) qurdu. 1967-ci ildə Hyundai Motor Company yarandı. 1968-ci ildə Ford ilə birgə ilk avtomobil — Cortina. 1975-ci ildə ilk tam koreya dizaynlı avtomobil — Pony. 1991-ci ildə öz mühərrik və ötürmə inkişafı. Bu gün dünyanın üçüncü ən böyük avtomobil istehsalçısı.
Əsas zavod: Ulsan (Cənubi Koreya) — dünyanın ikinci ən böyük avtomobil zavodu. Çin, ABŞ, Hindistan, Çexiya, Türkiyə, Braziliya. Azərbaycan üçün avtomobillər Koreya, Türkiyə və Avropadan tədarük olunur.
| İl | Hadisə |
|---|---|
| 1947 | Chung Ju-yung — Hyundai Civil Industries qurur |
| 1967 | Hyundai Motor Company yaranır |
| 1968 | Ford ilə birgə Cortina istehsalı |
| 1974 | Pony prototipi hazırlanır |
| 1975 | İlk koreya dizaynlı Pony |
| 1976 | Pony ixracı başlayır |
| 1986 | Excel — ABŞ bazarına giriş |
| 1988 | Sonata təqdim edilir |
| 1990 | Elantra təqdim edilir |
| 1991 | Öz mühərrik və ötürmə inkişafı |
| 1996 | Accent təqdim edilir |
| 1998 | Kia alınır |
| 1999 | Genesis brendi |
| 2000 | Santa Fe təqdim edilir |
| 2001 | Tucson təqdim edilir |
| 2004 | Hyundai-Kia Avropa Dizayn Mərkəzi |
| 2008 | Genesis sedan |
| 2009 | Fluidic Sculpture dizayn dili |
| 2015 | N Seriyası — performans bölməsi |
| 2016 | IONIQ — hibrid/elektrik |
| 2018 | Palisade təqdim edilir |
| 2019 | Kona Electric |
| 2021 | IONIQ 5 — E-GMP platforması |
| 2022 | IONIQ 6 |
| 2023 | Kona yenilənməsi |
| 2024 | Santa Fe MX5, Creta facelift |
| Kod | Tip | Həcm | Tətbiq |
|---|---|---|---|
Gamma |
4 silindr benzin | 1.4–1.6L | Accent, i20, Verna |
Nu/Nu2 |
4 silindr benzin | 1.8–2.0L | Elantra, Sonata, Tucson |
Theta III |
4 silindr turbo benzin | 2.0L | Sonata N Line, Tucson |
Smartstream G1.6 T-GDI |
4 silindr turbo benzin | 1.6L | Tucson, Elantra N |
Smartstream G2.5 T-GDI |
4 silindr turbo benzin | 2.5L | Santa Fe, Sonata |
Lambda |
V6 benzin | 3.3–3.8L | Palisade, Genesis |
R2.2 CRDi |
4 silindr dizel | 2.2L | Santa Fe, Tucson |
2.0 CRDi |
4 silindr dizel | 2.0L | Tucson, Santa Fe |
Smartstream 1.6T |
4 silindr turbo benzin | 1.6L | Tucson, Sonata, Sportage platforması |
CRDi R-Series |
4 silindr dizel | 1.6-2.2L | Santa Fe, Tucson, Staria |
| Model | Sinif | Növ | Baqaj | Ən Populyar |
|---|---|---|---|---|
| Accent | Kompakt | Sedan | 480 L | RB, HC |
| Elantra | Orta | Sedan | 474 L | CN7 |
| Sonata | Üst orta | Sedan | 510 L | DN8 |
| i30 | Kompakt | Hetçbek | 395 L | — |
| Tucson | Kompakt | SUV | 620 L | NX4 |
| Santa Fe | Orta | SUV | 571 L | MX5 |
| Palisade | Böyük | SUV | 311 L | LX2 |
| Creta | Subkompakt | SUV | 433 L | SU2 |
| Kona | Subkompakt | Krossover | 374 L | SX2 |
| IONIQ 5 | Elektrik | Krossover | 527 L | — |
Hyundai avtomobilləri üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb və ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Xəta kodlarına bax