| Parametr | 1.0T 100 | 1.0T 125 | 1.5T ST | 2.0T RS (Mk3) |
|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 1.0L EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 1.5T | 2.3L EcoBoost |
| Güc (a.g.) | 100 | 125 | 280 | 350 |
| Fırlanma momenti | 170 Nm | 200 Nm | 420 Nm | 475 Nm |
| 0–100 km/s | 11.0 s | 9.5 s | 5.9 s | 4.7 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 5.5 L/100 | 5.7 L/100 | 7.5 L/100 | 10.5 L/100 |
| Baqaj | 375 L | 375 L | 341 L | 316 L |
| Sürücülük | FWD | FWD | FWD | AWD |
Ford cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
შეცდომის კოდების ნახვა