| Parametr | 3.3L V6 | 2.7T EcoBoost | 5.0L V8 | 3.5T EcoBoost | PowerBoost | Raptor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 290 | 325 | 400 | 400 | 430 | 450 |
| Fırlanma momenti | 400 Nm | 515 Nm | 542 Nm | 691 Nm | 773 Nm | 691 Nm |
| 0–100 km/s | 8.5 s | 7.0 s | 6.5 s | 5.5 s | 5.5 s | 5.2 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 11.5 L/100 | 10.0 L/100 | 13.5 L/100 | 12.5 L/100 | 10.5 L/100 | 13.5 L/100 |
| Yük daşıma (max) | 898 kg | 1089 kg | 1043 kg | 1089 kg | 907 kg | 816 kg |
| Qoşqu gücü (max) | 3311 kg | 4536 kg | 5080 kg | 5897 kg | 5897 kg | 4082 kg |
Ford cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
შეცდომის კოდების ნახვა