Subkompakt krossover, 2019-dan.
| Parametr | 1.0 TSI 95 | 1.0 TSI 115 | 1.5 TSI 150 |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 95 | 115 | 150 |
| Fırlanma momenti | 175 Nm | 200 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/s | 11.5 s | 10.5 s | 8.5 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 5.2 L/100 | 5.3 L/100 | 5.5 L/100 |
| Baqaj | 385 L | 385 L | 385 L |
Volkswagen cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
View error codes