| Parametr | 1.4 TSI | 1.5 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TDI |
|---|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 150 | 150 | 220–280 | 190 |
| Fırlanma momenti | 250 Nm | 250 Nm | 350 Nm | 400 Nm |
| 0–100 km/s | 8.5 s | 8.5 s | 6.5 s | 7.5 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 5.5 L/100 | 5.4 L/100 | 7.0 L/100 | 5.0 L/100 |
| Baqaj (sedan) | 586 L | 586 L | 586 L | 586 L |
| Baqaj (variant) | 650 L | 650 L | 650 L | 650 L |
Volkswagen cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
View error codes