| Parametr | 1.0 TSI | 1.5 TSI | GTI | GTE | GTD | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 1.0L | 1.5L | 2.0T | 1.4 plug-in hibrid | 2.0 TDI | 2.0T |
| Güc (a.g.) | 110 | 150 | 245 | 204 | 200 | 320 |
| 0–100 km/s | 10.5 s | 8.5 s | 6.7 s | 6.7 s | 7.4 s | 4.7 s |
| Yanacaq | 5.0 L/100 | 5.2 L/100 | 7.0 L/100 | 1.0 L/100 | 4.5 L/100 | 8.5 L/100 |
| Baqaj | 380 L | 380 L | 374 L | 272 L | 374 L | 374 L |
Volkswagen cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
View error codes