| Code | Years | Note |
|---|---|---|
W168 |
1997–2004 | İlk A-Class, yüksək oturuş (minivan stili) |
W169 |
2004–2012 | Yeniləndi, lakin köhnə konsept |
W176 |
2012–2018 | İnqilab! Tam yeni hetçbek dizayn |
W177 |
2018–indiki | Müasir, MBUX, lüks hiss |
| Parametr | A180 | A200 | A220 | A35 AMG | A45 AMG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 1.4T | 1.4T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| Güc (a.g.) | 136 | 163 | 190 | 306 | 421 |
| Fırlanma momenti | 200 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 400 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/s | 8.7 s | 8.0 s | 7.1 s | 4.7 s | 3.9 s |
| Maks. sürət | 210 km/s | 225 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 270 km/s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 5.4 L/100 | 5.8 L/100 | 6.5 L/100 | 7.8 L/100 | 8.7 L/100 |
| Baqaj | 370 L | 370 L | 370 L | 370 L | 370 L |
You can search for OBD2 fault codes for Mercedes-Benz cars in this section and see the cause and initial check steps.
View error codes