| Parametr | 1.0 TSI 110 | 1.5 TSI 150 | 2.0 TSI 190 |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 110 | 150 | 190 |
| Fırlanma momenti | 200 Nm | 250 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/s | 10.5 s | 8.5 s | 7.2 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 5.5 L/100 | 5.6 L/100 | 6.5 L/100 |
| Baqaj | 445 L | 445 L | 445 L |
Volkswagen cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Fehlercodes anzeigen