| Code | Jahre | Notiz |
|---|---|---|
J70 |
1984–1996 | Körpü çərçivəli ilk Prado |
J120 |
2002–2009 | Böyük dəyişiş |
J150 |
2009–indiki | Ən populyar Prado |
| Parametr | 2.7L Benzin | 4.0L V6 | 2.8L Dizel |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 163 | 282 | 204 |
| 0–100 km/s | 12.5 s | 9.0 s | 10.5 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 12.0 L/100 | 13.5 L/100 | 9.5 L/100 |
| Yer klirensı | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
Toyota cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Fehlercodes anzeigen