| Parametr | Dəyər |
|---|---|
| Uzunluq | 12.000 mm |
| Akkumulyator | 160–200 kWh LiFePO4 |
| Dartı gücü | 160–200 kW |
| Maks. sürət | 80 km/s |
| Menzil | 200–250 km (tam şarj) |
| Şarj vaxtı | 3–4 saat (AC), 1 saat (DC fast) |
| Oturacaq sayı | 30–35 |
| Ümumi tutum | 85–95 nəfər |
| Döşəmə | Aşağı (low-floor) |
| Rekuperasiya | Bəli |
Bogdan cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Fehlercodes anzeigen