| Code | Jahre | Notiz |
|---|---|---|
8L |
1996–2003 | İlk A3 |
8P |
2003–2013 | Azərbaycanda çox var |
8V |
2012–2020 | MQB platforması |
8Y |
2020–indiki | Yeni nəsil |
| Parametr | 30 TFSI | 35 TFSI | 40 TFSI | S3 | RS3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühərrik | 1.0T 3cil | 1.5T 4cil | 2.0T 4cil | 2.0T 4cil | 2.5T I5 |
| Güc (a.g.) | 110 | 150 | 190 | 310 | 400 |
| 0–100 km/s | 9.7 s | 8.2 s | 7.3 s | 4.8 s | 3.8 s |
| Baqaj (Sedan) | 425 L | 425 L | 425 L | 425 L | 325 L |
Audi cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Fehlercodes anzeigen