| Parametr | 1.0 TSI 95 | 1.0 TSI 110 | 1.5 TSI GTI |
|---|---|---|---|
| Güc (a.g.) | 95 | 110 | 207 |
| Fırlanma momenti | 175 Nm | 200 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/s | 11.0 s | 9.5 s | 6.7 s |
| Yanacaq sərfiyyatı | 5.0 L/100 | 5.2 L/100 | 6.5 L/100 |
| Baqaj | 351 L | 351 L | 351 L |
Volkswagen cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Hata kodlarını görüntüle