| Kod | Yıllar | Not |
|---|---|---|
955/957 |
2002–2010 | ilk nəsil, Porsche-nin SUV seqmentinə giriş dövrü |
958 |
2010–2017 | komfort və texnologiya balansı gücləndirildi |
9YA |
2017–2023 | müasir platforma və hibrid xəttin genişlənməsi |
9YB |
2023–indiyədək | yenilənmiş dizayn və rəqəmsal interyer |
| Parametr | Cayenne | Cayenne S | Cayenne Turbo GT |
|---|---|---|---|
| Mühərrik | 3.0L V6 turbo | 4.0L V8 biturbo | 4.0L V8 biturbo |
| Güc | 353 a.g. | 474 a.g. | 640 a.g. |
| 0-100 km/s | 6.0 s | 4.7 s | 3.3 s |
| Ötürücü | 8-pilləli avtomat | 8-pilləli avtomat | 8-pilləli avtomat |
| Çəkiş | AWD | AWD | AWD |
| Baqaj | 698 L | 698 L | 698 L |
Porsche cars üçün OBD2 xəta kodlarını bu bölmədə axtarıb səbəb and ilkin yoxlama addımlarını görə bilərsiniz.
Hata kodlarını görüntüle